烹飪美味的食物,這在大多數農場模擬人生中都非常實用,也在珊瑚島。您可以贈送準備好的菜餚,以改善與當地人的關係,甚至自己吃。這將恢復毅力和生命,例如在採礦或海底,這非常有用。您的技能也有暫時的提升。
在這裡,我們告訴您您需要什麼,以便您可以做飯,您需要什麼菜以及從哪裡獲得食譜。我們根據您準備的設備對菜餚進行了分類。
從12月22日開始更新:我們添加了“烤杏仁”,並翻譯了一些術語。
在這裡,您將直接找到您要尋找的東西:
你需要做飯
在開始之前,您需要在家裡的廚房。您可以從木工中訂購第一個改進(根據故事中的基礎維修)。為此,您必須找到必要的材料和必要的錢。
然後,您需要相應的廚房用具。您可以在家具商店旁邊的專業商店中得到它。如果您改善與他們的關係,則可以從當地人那裡獲得食譜。
我也可以不吃食譜做飯嗎?是的,您的廚房中有兩種模式:根據食譜(食譜書)和免費烹飪(烹飪說明)進行烹飪。在這兩種情況下,您都可以選擇廚房用具和成分。然後,您必須玩一個簡單的計時迷你游戲。但是,當免費烹飪時,可能是您失敗了。因此,一定要查看我們的接收清單(通過fandom.com)。
根據早期訪問端版本1.0,Coral Island-Launch-Trailer介紹了1.0版1.0
煎鍋
名稱和成分 | 影響 |
香蕉油條 1x香蕉 1倍任意麵粉 1倍任何油 | 健康:55 耐力:155 |
死記硬背 1倍甜菜根 1倍任何油 | 健康:65 耐力:65 |
油炸圈餅 1倍土豆 1x糖 1倍油菜油 | 健康:160 耐力:235 |
牆 1x豌豆 1x黃瓜 1倍任何油 | 健康:140 耐力:170 |
油炸的溫度 1x tempeh 1倍任何油 | 健康:60 耐力:65 |
炒飯 1x reis 1x蔥 1倍任何蔬菜 1倍任意雞蛋 | 健康:270 耐力:340 |
羽衣甘藍片 1x羽衣甘藍 1倍任何油 | 健康:75 耐力:65 |
奧村 1x reis 1x番茄醬 1x胡蘿蔔 1x雞蛋或大雞蛋 | 健康:370 耐力:345 |
泰式墊 1x小麥粉 1x蝦 1x檸檬 1倍任何蔬菜 | 健康:295 耐力:330 |
凹痕 1x小麥粉 1x曼德爾 1倍任意毛毛蟲 | 健康:145 耐力:205 |
洋芋片 1倍土豆 1倍任何油 | 健康:90 耐力:100 |
烤栗子 1x栗子 | 健康:25 耐力:40 |
烤杏仁 1x杏仁 | 健康:25 耐力:30 |
烤蘑菇 1x任何蘑菇 1倍羅勒 1x橄欖油 | 健康:145 耐力:150 |
蜘蛛天婦羅 1倍美食薩爾茲 任何蜘蛛1倍 1倍任意麵粉 1倍任何油 | 健康:125 耐力:265 |
紅薯片 1x地瓜 1倍任何油 | 健康:55 耐力:65 |
紅薯肉湯 1x地瓜 1x任意奶酪 1倍任何油 | 健康:105 耐力:150 |
混合器
名稱和成分 | 影響 |
綠色冰沙 1倍任何蔬菜 | 健康:55 耐力:60 |
鱷梨調味醬 1x tomate 1x鱷梨 1x大蒜 | 健康:170 耐力:170 |
鷹嘴豆泥 1x豌豆 1x橄欖油 | 健康:70 耐力:80 |
冰淇淋 1x任意牛奶 | 健康:25 耐力:30 |
jamu 1x生薑 人參 任何蜂蜜1倍 | 健康:185 耐力:370 |
番茄醬 1x tomate 1倍美食薩爾茲 | 健康:85 耐力:85 |
花生醬 1x曼德爾 1倍黃油或大黃油 | 健康:50 耐力:55 |
冰沙 任何水果1倍 | 健康:65 耐力:70 |
芥末 1x芥末 | 健康:45 耐力:45 |
陶瓷碗
名稱和成分 | 影響 |
重視 1 struly 1x糖 1倍任何椰子 | 健康:165 耐力:210 |
雞蛋蛋ust 1x糖 1x任意牛奶 1倍任意雞蛋 | 健康:115 耐力:190 |
它是condol 1x reismehl 1x糖漿 1倍任何椰子 | 健康:95 耐力:145 |
這是杜格 1x糖漿 1x地瓜 1x牛奶或大牛奶 1倍任何椰子 | 健康:145 耐力:180 |
克萊彭 1x reismehl 1x糖 1倍任何椰子 | 健康:105 耐力:160 |
菜泥 1倍任何水果或蔬菜 | 健康:65 耐力:70 |
溶解劑 2倍Seetang | 健康:10 耐力:10 |
優格 1x任意牛奶 | 健康:25 耐力:35 |
菜刀
名稱和成分 | 影響 |
魚三明治 1x基礎 1x生菜 1x蔥 1x魚 | 健康:275 耐力:345 |
新鮮的沙拉 1倍任何蔬菜 | 健康:65 耐力:80 |
彩虹三明治 1x基礎 1x tomate 1倍任意魚 1倍任意的蛋黃醬 | 健康:190 耐力:275 |
生魚片 1倍任意魚 1x芥末 | 健康:225 耐力:205 |
壽司 1倍任意魚 1x reis | 健康:235 耐力:225 |
整個椰子德林k 1倍任何椰子 | 健康:25 耐力:35 |
烤箱
名稱和成分 | 影響 |
蘋果派 1x蘋果 1x小麥粉 1倍黃油或大黃油 任何蜂蜜1倍 | 健康:? 耐力:? |
分段 1倍任意麵粉 | 健康:10 耐力:40 |
黃油羊角麵包 1倍任意麵粉 1x任意牛奶 1倍黃油或大黃油 | 健康:50 耐力:90 |
巧克力鬆餅 1x Kakobohne 1倍任意麵粉 1倍任意雞蛋 | 健康:95 耐力:165 |
餅乾 1x可可豆 1倍任意麵粉 1倍黃油或大黃油 | 健康:70 耐力:90 |
茄子寬麵條 1x aubergine 1x tomate 1x任意奶酪 | 健康:210 耐力:250 |
水果蛋糕 1x糖 1x小麥粉 2x任何水果 | 健康:200 耐力:295 |
夏威夷披薩 1x ananas 1x任意奶酪 1倍任意麵粉 | 健康:140 耐力:180 |
菠蘿蜜砂鍋 1x菠蘿蜜 1倍土豆 1x任何蘑菇 1x任意牛奶 | 健康:250 耐力:270 |
鈕扣蛋糕 1x糖 1x雞蛋或大雞蛋 1倍任意麵粉 | 健康:90 耐力:165 |
切碎的菠蘿蜜派 1x菠蘿蜜 1倍任意麵粉 1倍任何黃油 | 健康:85 耐力:125 |
Mondkuchen 1x蓮花 1倍任意麵粉 1倍任意雞蛋 | 健康:85 耐力:165 |
蘑菇生病 任何蘑菇1倍 | 健康:55 耐力:60 |
Ofengebackenes意大利調味飯 1x reis 1倍任何黃油 任何蘑菇1倍 1x任意奶酪 | 健康:225 耐力:270 |
菠蘿顛倒蛋糕 1x糖 1x ananas 1倍任意麵粉 | 健康:175 耐力:270 |
披薩 1x tomate 1倍任意麵粉 1x任意奶酪 任何蘑菇1倍 | 健康:215 耐力:250 |
南瓜 1x南瓜 1x糖 1倍任意麵粉 1x雞蛋或大雞蛋 | 健康:175 耐力:320 |
葡萄乾 1x葡萄 | 健康:65 耐力:70 |
ratatouille 1x胡椒 1x橄欖 1x tomate 1x aubergine | 健康:220 耐力:250 |
紅色天鵝絨kuchen 1x雞蛋或大雞蛋 1x任意牛奶 1倍任意麵粉 1倍草莓 | 健康:120 耐力:205 |
蔬菜生澀 1倍任何蔬菜 | 健康:60 耐力:65 |
Gusspfanne
名稱和成分 | 影響 |
花椰菜 1x花椰菜 1倍土豆 1倍任意麵粉 | 健康:305 耐力:305 |
Fisch炸玉米餅 1x玉米餅 1倍任意魚 1倍任意的蛋黃醬 | 健康:180 耐力:235 |
哈希·布朗 1倍土豆 1倍任意雞蛋 1倍任意麵粉 | 健康:125 耐力:215 |
煎餅 1x楓糖漿 1倍任意麵粉 任何水果1倍 | 健康:135 耐力:185 |
地板麵包配辣椒和蘑菇 1x胡椒 1x任何蘑菇 1倍任意麵粉 | 健康:120 耐力:160 |
要求食物 1x Mangold 1倍任何油 | 健康:75 耐力:85 |
炒雞蛋 1x雞蛋或大雞蛋 1x任意牛奶 | 健康:55 耐力:90 |
餅子 1倍美食薩爾茲 1x reismehl 1x糖 1倍任何椰子 | 健康:140 耐力:215 |
春季兄弟會 1倍任意雞蛋 1倍任何蔬菜 | 健康:110 耐力:135 |
油炸雞蛋 1倍任意雞蛋 | 健康:25 耐力:40 |
玉米餅 1倍任意麵粉 | 健康:10 耐力:40 |
素食炸玉米餅 1x玉米餅 1倍任何蔬菜 1x基拉查醬 | 健康:110 耐力:265 |
炙烤
名稱和成分 | 影響 |
分類的烤盤子 任何蜂蜜1倍 2倍任何蔬菜 | 健康:250 耐力:265 |
dörr昆蟲肉 1x任何昆蟲 | 健康:100 耐力:150 |
狡猾 1倍,但是 1倍任何黃油 | 健康:80 耐力:80 |
烤魚 1倍任意魚 | 健康:70 耐力:60 |
指定的溫度 1x tempeh 1倍美食薩爾茲 1倍羅勒 | 健康:145 耐力:155 |
煙熏魚 1倍任意魚 1x木頭 | 健康:115 耐力:100 |
煙熏三文魚 1x任意鮭魚 1x木頭 | 健康:130 耐力:115 |
索默漢堡 1x基礎 1x ananas 1x任何蘑菇 1x比利奶酪 | 健康:230 耐力:340 |
鍋
名稱和成分 | 影響 |
羅勒 1倍羅勒 1x tomate 1x weizemehl | 健康:210 耐力:250 |
貽貝湯 1x任意外殼 1x任意牛奶 | 健康:100 耐力:115 |
魚湯 1倍 1倍任意魚 1倍任何蔬菜 | 健康:305 耐力:305 |
湯糰 1倍土豆 1倍任意麵粉 1x任意奶酪 1倍任何黃油 | 健康:180 耐力:225 |
綠咖哩 1x胡椒 1倍羅勒 1x豌豆 1倍任何椰子 | 健康:230 耐力:340 |
堅硬的鴨子 1x鴨或大鴨子 | 健康:25 耐力:55 |
堅硬的雞蛋 1x雞蛋或大雞蛋 | 健康:25 耐力:40 |
心買的等待 1碼鵪鶉或大鵪鶉蛋 | 健康:50 耐力:60 |
熱可可 1x可可豆 1x牛奶或大牛奶 | 健康:95 耐力:165 |
層蛋糕 1x糖 1 struly 1倍任何椰子 | 健康:180 耐力:245 |
lodeh 1x aubergine 1x tempeh 1倍任何蔬菜 1倍任何椰子 | 健康:250 耐力:260 |
旋轉咖哩 1x辣椒 1x蔥 1x胡蘿蔔 1倍任何椰子 | 健康:215 耐力:270 |
海鮮拉麵 1x小麥粉 1倍任意魚 1x任意外殼 | 健康:235 耐力:260 |
燉 1倍土豆 任何蘑菇1倍 | 健康:165 耐力:180 |
石頭 1倍斯坦 1倍所有可食用成分 | 健康:20 耐力:30 |
番茄湯 1x tomate | 健康:70 耐力:80 |
素食拉麵 1x小麥粉 1x組合 任何蘑菇1倍 | 健康:135 耐力:170 |
懷爾德佩爾茲玉米粥 1倍,但是 任何蘑菇1倍 | 健康:150 耐力:155 |
香料套裝
名稱和成分 | 影響 |
墨西哥捲餅 1x玉米餅 1x大豆 1x任意奶酪 1倍任何蔬菜 | 健康:185 耐力:270 |
毛豆 1x豌豆 | 健康:65 耐力:76 |
薩拉特包裹 1x葉沙拉 1x大豆 | 健康:110 耐力:130 |
Onigiri 1x reis | 健康:65 耐力:80 |
粘秋葵 1倍是有原因的 1X Schleim | 健康:50 耐力:135 |
辣酸菜 1x辣椒 1倍紅色花椰菜 | 健康:85 耐力:140 |
珊瑚島(Coral Island)是一種耕種模擬,以明星谷的風格。在早期訪問中幾個月後,該遊戲定期於2023年11月14日出現在PlayStation,Xbox和PC上。開發商希望將來進一步擴大珊瑚島。